4493mi 34ch over 48 journeys, total time 2d 11h 14m.
3312mi 17ch over 37 journeys, total time 1d 20h 16m.
4836mi 11ch over 51 journeys, total time 2d 19h 19m.
3852mi 04ch over 45 journeys, total time 2d 4h 47m.
4358mi 40ch over 46 journeys, total time 2d 9h 16m.
4269mi 46ch over 41 journeys, total time 2d 9h 12m.
1957mi 70ch over 28 journeys, total time 1d 4h 27m.
1793mi 34ch over 21 journeys, total time 23h 26m.
2457mi 50ch over 28 journeys, total time 1d 10h 17m.
1820mi 36ch over 22 journeys, total time 1d 2h 2m.
2313mi 26ch over 26 journeys, total time 1d 7h 32m.
2375mi 01ch over 34 journeys, total time 1d 9h 5m.
2655mi 40ch over 36 journeys, total time 2d 12h 10m.
1471mi 49ch over 21 journeys, total time 21h 34m.
3041mi 05ch over 34 journeys, total time 1d 19h.
2230mi 15ch over 30 journeys, total time 1d 7h 43m.
2284mi 78ch over 26 journeys, total time 1d 8h 5m.
2226mi 19ch over 29 journeys, total time 1d 7h 5m.
2105mi 75ch over 24 journeys, total time 1d 6h 11m.
2597mi 54ch over 35 journeys, total time 1d 11h 57m.
2162mi 67ch over 30 journeys, total time 1d 6h 51m.
1643mi 73ch over 26 journeys, total time 22h 37m.
3441mi 36ch over 42 journeys, total time 2d 36m.
1195mi 47ch over 18 journeys, total time 17h 43m.
1336mi 66ch over 19 journeys, total time 18h 58m.
715mi 35ch over 13 journeys, total time 9h 57m.
1851mi 79ch over 25 journeys, total time 1d 3h 39m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.